公営競技の対象となる競技は「競馬【中央競馬】/【地方競馬】]「競輪」「BOAT RACE(ボートレース)」「オートレース」の主に4種類ございます。
それぞれの競技比較をまとめました(2022年10月現在)
中央競馬 | 地方競馬 | 競輪 | 競艇 | オートレース | |
---|---|---|---|---|---|
管轄省庁 | 農林水産省 | 経済産業省 | 国土交通省 | 経済産業省 | |
HP | JRA日本中央競馬会 | 地方競馬情報サイト | KEIRIN.JP | BOAT RACE オフィシャルウェブサイト | オートレース |
1日のレース数 | 12レース | 10~12レース ミッドナイトは7レース | 12レース | 11 or 12レース ミッドナイトは6 or 7レース |
|
賭式 (お金の賭け方) | 単勝、複勝、馬単、馬複、3連単、3連複、ワイド、2枠単、2枠複 | 2車単、2車複、ワイド、3連単、3連複、2枠単、2枠複 | 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、拡大2連複 | 単勝、複勝、2連単、2連複、3連単、3連複、ワイド | |
枠の色 | 【全競技共通】 1枠=白、2枠=黒、3枠=赤、4枠=青、5枠=黄、6枠=緑、7枠=橙、8枠=桃、9枠=紫 ※競艇は1枠から6枠まで※競馬とオートレースは8枠まで※9枠まであるのは競輪のみ |
||||
競技施設数 | 10場 | 15場 | 43場 | 24場 | 5場 |
総選手数 | 約150名 ※2022年4月時点 | 約150名 ※2022年4月時点 | 約2,400名 | 約2,400名 | 386名 |
最高速度 | 75km/h (2002年アイビスサマーダッシュ・カルストンライトオ) | 約70km/h | 約80km/h | 約150km/h | |
最高払戻額(3連単) | 2,983万2,950円 2012年8月4日新潟競馬 | 2,848万1,550円 2020年1月24日大井競馬場 | 4,760,700円 2006年9月21日奈良競輪場 | 682,760円 2011年5月22日徳山競艇場 | 15,721,720円 2006年5月22日伊勢崎レース場 |
PREDICT SYSTEM(公営競技向け予想システム)では!
当Webサービス(ASP)では、競馬・BOAT RACE(ボートレース)・競輪の3連単予想をシステムを介してネット上から販売ができるシステム★